4/2 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 9-0 | 16BEAT |
テキーラ学園 | 6-3 | DO-SAT |
Five Stars | 2-7 | Sprout |
4/9 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 0-9 | テキーラ学園 |
16BEAT | 7-2 | Five Stars |
DO-SAT | 3-6 | Sprout |
4/16 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Sprout | 8-1 | GLOW's |
テキーラ学園 | 7-2 | 16BEAT |
Five Stars | 0-9 | DO-SAT |
4/23 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 3-6 | DO-SAT |
16BEAT | 1-8 | Sprout |
テキーラ学園 | 7-2 | Five Stars |
5/7 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Five Stars | 6-3 | GLOW's |
DO-SAT | 8-1 | 16BEAT |
Sprout | 3-6 | テキーラ学園 |
5/14 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
16BEAT | 6-3 | GLOW's |
DO-SAT | 6-3 | テキーラ学園 |
Sprout | 7-2 | Five Stars |
5/21 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 7-2 | GLOW's |
Five Stars | 7-2 | 16BEAT |
Sprout | 6-3 | DO-SAT |
5/28 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 1-8 | Sprout |
16BEAT | 1-8 | テキーラ学園 |
DO-SAT | 7-2 | Five Stars |
6/4 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 8-1 | GLOW's |
Sprout | 7-2 | 16BEAT |
Five Stars | 2-7 | テキーラ学園 |
6/11 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 8-1 | Five Stars |
16BEAT | 2-7 | DO-SAT |
テキーラ学園 | 6-3 | Sprout |
GLOW's | Five Stars | 16BEAT | テキーラ学園 | DO-SAT | Sprout | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOW's | 2 - 7 8 - 1 | 9 - 0 3 - 6 | 0 - 9 2 - 7 | 3 - 6 1 - 8 | 1 - 8 1 - 8 | 31 | 4 | |
Five Stars | 7 - 2 1 - 8 | 2 - 7 7 - 2 | 2 - 7 2 - 7 | 0 - 9 2 - 7 | 2 - 7 2 - 7 | 26 | 5 | |
16BEAT | 0 - 9 6 - 3 | 7 - 2 2 - 7 | 2 - 7 1 - 8 | 1 - 8 2 - 7 | 1 - 8 2 - 7 | 24 | 6 | |
テキーラ学園 | 9 - 0 7 - 2 | 7 - 2 7 - 2 | 7 - 2 8 - 1 | 6 - 3 3 - 6 | 6 - 3 6 - 3 | 66 | 1 | |
DO-SAT | 6 - 3 8 - 1 | 9 - 0 7 - 2 | 8 - 1 7 - 2 | 3 - 6 6 - 3 | 3 - 6 3 - 6 | 60 | 3 | |
Sprout | 8 - 1 8 - 1 | 7 - 2 7 - 2 | 8 - 1 7 - 2 | 3 - 6 3 - 6 | 6 - 3 6 - 3 | 63 | 2 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) | |
---|---|---|---|
ガロン | テキーラ学園 アキモトヒトシ タケウチアキヨシ イケダヒロナツ サクライトシユキ | 46 | |
ダブルス | 16BEAT ヨコハヤユウヒ ウジカワヤスミツ | 22 | |
シングルス | DO-SAT ササキケン | 14 | |
ハイオフ | テキーラ学園 サクライトシユキ | 148 | |
ハイオン | Sprout オクダヒロキ | 160 | |
180 | DO-SAT ササキケン | 2 | |
テキーラ学園 アキモトヒトシ サクライトシユキ | 2 | ||
Sprout オクダヒロキ シイハラマサキ | 1 | ||
GLOW's ヨシノマサキ | 1 | ||
DO-SAT マツマルヒサシ | 1 | ||