4/1 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GORIVER | 7-2 | CHACOK |
Amstel | 7-2 | GLEENCAFE |
蜘蛛 | 7-2 | Ray |
4/8 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GORIVER | 7-2 | Amstel |
CHACOK | 1-6 | 蜘蛛 |
GLEENCAFE | 3-6 | Ray |
4/15 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Ray | 1-8 | GORIVER |
Amstel | 7-2 | CHACOK |
蜘蛛 | 6-3 | GLEENCAFE |
4/22 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GORIVER | 7-2 | GLEENCAFE |
CHACOK | 6-3 | Ray |
Amstel | 6-3 | 蜘蛛 |
5/6 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
蜘蛛 | 6-3 | GORIVER |
GLEENCAFE | 3-6 | CHACOK |
Ray | 2-7 | Amstel |
5/13 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 2-7 | GORIVER |
GLEENCAFE | 6-3 | Amstel |
Ray | 2-7 | 蜘蛛 |
5/20 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 8-1 | GORIVER |
蜘蛛 | 9-0 | CHACOK |
Ray | 6-3 | GLEENCAFE |
5/27 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GORIVER | 9-0 | Ray |
CHACOK | 2-7 | Amstel |
GLEENCAFE | 1-8 | 蜘蛛 |
6/3 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLEENCAFE | 2-7 | GORIVER |
Ray | 3-6 | CHACOK |
蜘蛛 | 2-7 | Amstel |
6/10 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GORIVER | 2-7 | 蜘蛛 |
CHACOK | 6-3 | GLEENCAFE |
Amstel | 9-0 | Ray |
GLEENCAFE | 蜘蛛 | CHACOK | Amstel | GORIVER | Ray | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEENCAFE | 3 - 6 1 - 8 | 3 - 6 3 - 6 | 2 - 7 6 - 3 | 2 - 7 2 - 7 | 3 - 6 3 - 6 | 28 | 5 | |
蜘蛛 | 6 - 3 8 - 1 | 8 - 1 9 - 0 | 3 - 6 2 - 7 | 6 - 3 7 - 2 | 7 - 2 7 - 2 | 63 | 2 | |
CHACOK | 6 - 3 6 - 3 | 1 - 8 0 - 9 | 2 - 7 2 - 7 | 2 - 7 2 - 7 | 6 - 3 6 - 3 | 33 | 4 | |
Amstel | 7 - 2 3 - 6 | 6 - 3 7 - 2 | 7 - 2 7 - 2 | 2 - 7 8 - 1 | 7 - 2 9 - 0 | 63 | 1 | |
GORIVER | 7 - 2 7 - 2 | 3 - 6 2 - 7 | 7 - 2 7 - 2 | 7 - 2 1 - 8 | 8 - 1 9 - 0 | 58 | 3 | |
Ray | 6 - 3 6 - 3 | 2 - 7 2 - 7 | 3 - 6 3 - 6 | 2 - 7 0 - 9 | 1 - 8 0 - 9 | 25 | 6 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | Amstel フクナカケンジ イズミリュウタロウ ハガネカズキ イノウエアツシ | 37 |
ダブルス | GLEENCAFE ナカムラシュンタロウ ホンダマサル | 14 |
シングルス | 蜘蛛 シマアキヨシ | 14 |
ハイオフ | Amstel フクナカケンジ | 160 |
ハイオン | Amstel ハガネカズキ | 160 |
蜘蛛 ハヤシヒロユキ | ||
180 | 蜘蛛 ハヤシヒロユキ | 6 |
Amstel ハガネカズキ | 2 | |
Amstel フクナカケンジ イズミリュウタロウ | 1 | |
GORIVER シミズケイタ カタヤマツトム タカハシユウスケ | 1 | |
CHACOK イシイナオキ イナミリョウ | 1 | |
蜘蛛 ナカムラユウイチ | 1 | |
GLEENCAFE サオトメジュン | 1 | |