7/1 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 8-1 | Sprout |
GORIVER | ||
蜘蛛 | 3-6 | テキーラ学園 |
7/8 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | ||
Sprout | 7-2 | テキーラ学園 |
GORIVER | 2-7 | 蜘蛛 |
7/15 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
蜘蛛 | 8-1 | Amstel |
Sprout | ||
テキーラ学園 | 3-6 | GORIVER |
7/22 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 1-8 | GORIVER |
Sprout | 1-8 | 蜘蛛 |
テキーラ学園 |
7/29 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 6-3 | テキーラ学園 |
GORIVER | 6-3 | Sprout |
蜘蛛 |
8/5 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Sprout | 2-7 | Amstel |
GORIVER | ||
テキーラ学園 | 2-7 | 蜘蛛 |
8/19 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | ||
テキーラ学園 | 2-7 | Sprout |
蜘蛛 | 3-6 | GORIVER |
8/26 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 6-3 | 蜘蛛 |
Sprout | ||
GORIVER | 6-3 | テキーラ学園 |
9/2 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GORIVER | 2-7 | Amstel |
蜘蛛 | 8-1 | Sprout |
テキーラ学園 |
9/9 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | Amstel | |
Sprout | GORIVER | |
蜘蛛 |
Amstel | 蜘蛛 | GORIVER | Sprout | テキーラ学園 | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel | 1 - 8 6 - 3 | 1 - 8 7 - 2 | 8 - 1 7 - 2 | 6 - 3 | |||
蜘蛛 | 8 - 1 3 - 6 | 7 - 2 3 - 6 | 8 - 1 8 - 1 | 3 - 6 7 - 2 | 47 | 1 | |
GORIVER | 8 - 1 2 - 7 | 2 - 7 6 - 3 | 6 - 3 | 6 - 3 6 - 3 | |||
Sprout | 1 - 8 2 - 7 | 1 - 8 1 - 8 | 3 - 6 | 7 - 2 7 - 2 | |||
テキーラ学園 | 3 - 6 | 6 - 3 2 - 7 | 3 - 6 3 - 6 | 2 - 7 2 - 7 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | ハヤシヒロユキ [0269], タクユウキ [0632], シマアキヨシ [0750], ナカムラユウイチ [0696] | 39 |
ダブルス | フクナカケンジ [0682], イノウエアツシ [0681] | 15 |
シングルス | シマアキヨシ [0750 | 14 |
ハイオフ | コマツユタカ | 114 |
イケダヒロナツ | ||
ハイオン | ハガネカズキ | 160 |
アキモトヒトシ | ||
180 | ハヤシヒロユキ | 3 |
シマアキヨシ カザマアツシ シイハラマサキ | 2 | |
アンドウセイイチ アキモトヒトシ サクライトシユキ キシアキラ ミズタニトシヤ イノウエアツシ | ||