7/2 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 2-7 | Ray |
GLEENCAFE | 6-3 | DO-SAT |
7/9 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 6-3 | GLEENCAFE |
Ray | 3-6 | DO-SAT |
7/16 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 6-3 | CHACOK |
GLEENCAFE | 3-6 | Ray |
7/23 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Ray | 6-3 | CHACOK |
DO-SAT | 3-6 | GLEENCAFE |
7/30 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLEENCAFE | 3-6 | CHACOK |
DO-SAT | 2-7 | Ray |
8/6 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 7-2 | DO-SAT |
Ray | 2-7 | GLEENCAFE |
8/20 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 1-8 | Ray |
GLEENCAFE | 6-3 | DO-SAT |
8/27 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 3-6 | GLEENCAFE |
Ray | 6-3 | DO-SAT |
9/3 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 2-7 | CHACOK |
GLEENCAFE | 3-6 | Ray |
CHACOK | Ray | GLEENCAFE | DO-SAT | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHACOK | 2 - 7 3 - 6 1 - 8 | 6 - 3 6 - 3 3 - 6 | 3 - 6 7 - 2 7 - 2 | 38 | 3 | |
Ray | 7 - 2 6 - 3 8 - 1 | 6 - 3 2 - 7 6 - 3 | 3 - 6 7 - 2 6 - 3 | 51 | 1 | |
GLEENCAFE | 3 - 6 3 - 6 6 - 3 | 3 - 6 7 - 2 3 - 6 | 6 - 3 6 - 3 6 - 3 | 43 | 2 | |
DO-SAT | 6 - 3 2 - 7 2 - 7 | 6 - 3 2 - 7 3 - 6 | 3 - 6 3 - 6 3 - 6 | 30 | 4 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | ナカムラシュンタロウ [0770], アベコウスケ [0610], サオトメジュン [0580], タナベダイスケ [0645 | 45 |
ダブルス | ササキケン [0041], ヤマザキマサト [0164] | 21 |
シングルス | ナカムラシュンタロウ [0770 | 17 |
ハイオフ | バンドウトモカズ | 148 |
ハイオン | ナカムラシュンタロウ | 160 |
180 | メグミショウイチ タカハシタクヤ イナミリョウ | 1 |
ササキケン | 2 | |
ホンマカズマ ホンダマサル サオトメジュン | 1 | |
ノジマリョウジ | 1 | |