7/3 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 8-1 | 16BEAT |
FiveStars | 2-7 | HangBurger |
7/10 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 8-1 | FiveStars |
16BEAT | 1-8 | HangBurger |
7/17 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
HangBurger | 8-1 | GLOW's |
FiveStars | 7-2 | 16BEAT |
7/24 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
16BEAT | 6-3 | GLOW's |
HangBurger | 9-0 | FiveStars |
7/31 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
FiveStars | 2-7 | GLOW's |
HangBurger | 7-2 | 16BEAT |
8/7 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 1-8 | HangBurger |
16BEAT | 1-8 | FiveStars |
8/21 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 7-2 | 16BEAT |
FiveStars | 2-7 | HangBurger |
8/28 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 6-3 | FiveStars |
16BEAT | 0-9 | HangBurger |
9/4 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
HangBurger | 6-3 | GLOW's |
FiveStars | 3-6 | 16BEAT |
GLOW's | 16BEAT | FiveStars | HangBurger | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOW's | 8 - 1 3 - 6 7 - 2 | 8 - 1 7 - 2 6 - 3 | 1 - 8 1 - 8 3 - 6 | 44 | 2 | |
16BEAT | 1 - 8 6 - 3 2 - 7 | 2 - 7 1 - 8 6 - 3 | 1 - 8 2 - 7 0 - 9 | 21 | 4 | |
FiveStars | 1 - 8 2 - 7 3 - 6 | 7 - 2 8 - 1 3 - 6 | 2 - 7 0 - 9 2 - 7 | 28 | 3 | |
HangBurger | 8 - 1 8 - 1 6 - 3 | 8 - 1 7 - 2 9 - 0 | 7 - 2 9 - 0 7 - 2 | 69 | 1 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | Hang Burger ヤマダタツヤ [0780], イシヤマタカシ [0779], ツルミトモヤ [0781], ナカヒラトモヒト [0759] | 43 |
ダブルス | Hang Burger トミタマサヒロ [0778], イシヤマタカシ [0779] | 19 |
シングルス | GLOW's ハシモトタクヤ [0775 | 17 |
Hang Burger ヤマダタツヤ [0780] トミタマサヒロ [0778] | ||
ハイオフ | ヤマダタツヤ | 146 |
ハイオン | シブクラミチコ ヨコヤマユウヒ テラヤマタカノリ ハシモトタクヤ | 120 |
180 | ウジカワヤスミツ | 1 |
スズキケンジ | 1 | |
タカクワショウタ | 2 | |