9/30 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 3-6 | GORIVER |
Ray | ||
Sprout | 1-8 | 蜘蛛 |
10/7 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | ||
GORIVER | 2-7 | 蜘蛛 |
Ray | 3-6 | Sprout |
10/14 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Sprout | 3-6 | Amstel |
GORIVER | ||
蜘蛛 | 2-7 | Ray |
10/21 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 7-2 | Ray |
GORIVER | 3-6 | Sprout |
蜘蛛 |
10/28 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 2-7 | 蜘蛛 |
Ray | 3-6 | GORIVER |
Sprout |
11/4 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GORIVER | 6-3 | Amstel |
Ray | ||
蜘蛛 | 7-2 | Sprout |
11/11 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | ||
蜘蛛 | 2-7 | GORIVER |
Sprout | 6-3 | Ray |
11/18 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 8-1 | Sprout |
GORIVER | ||
Ray | 3-6 | 蜘蛛 |
11/25 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Ray | 2-7 | Amstel |
Sprout | 3-6 | GORIVER |
蜘蛛 |
12/2 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
蜘蛛 | 3-6 | Amstel |
GORIVER | 7-2 | Ray |
Sprout |
Amstel | Sprout | Ray | GORIVER | 蜘蛛 | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel | 6 - 3 8 - 1 | 7 - 2 7 - 2 | 3 - 6 3 - 6 | 2 - 7 6 - 3 | 42 | 3 | |
Sprout | 3 - 6 1 - 8 | 6 - 3 6 - 3 | 6 - 3 3 - 6 | 1 - 8 2 - 7 | 28 | 4 | |
Ray | 2 - 7 2 - 7 | 3 - 6 3 - 6 | 3 - 6 2 - 7 | 7 - 2 3 - 6 | 25 | 5 | |
GORIVER | 6 - 3 6 - 3 | 3 - 6 6 - 3 | 6 - 3 7 - 2 | 2 - 7 7 - 2 | 43 | 1 | |
蜘蛛 | 7 - 2 3 - 6 | 8 - 1 7 - 2 | 2 - 7 6 - 3 | 7 - 2 2 - 7 | 42 | 2 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | Amstel フクナカケンジ、アンドウセイイチ、ハガネカズキ、イノウエアツシ | 37 |
ダブルス | Sprout モウエエリナ、シミズハルヒコ | 18 |
シングルス | ハヤシヒロユキ | 14 |
ハイオフ | フクナカケンジ | 120 |
ハイオン | フクナカケンジ モウエエリナ ヒライケンセイ ノジマリョウジ サトウマサシ | 160 |
180 | ハヤシヒロユキ テラシマミチアキ シマアキヨシ | 2 |
ノジマリョウジ アンドウセイイチ シミズケイタ ハガネカズキ イズミリュウタロウ オクダヒロキ カマツキケイタ ヒロカワチサキ タカハシユウスケ | 1 | |