10/1 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 6-3 | CHACOK |
GLEENCAFE | 6-3 | Hang Burger |
10/8 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 1-8 | GLEENCAFE |
CHACOK | 3-6 | Hang Burger |
10/15 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Hang Burger | 2-7 | テキーラ学園 |
GLEENCAFE | 6-3 | CHACOK |
10/22 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 7-2 | テキーラ学園 |
Hang Burger | 7-2 | GLEENCAFE |
10/29 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLEENCAFE | 3-6 | テキーラ学園 |
Hang Burger | 1-8 | CHACOK |
11/5 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 3-6 | Hang Burger |
CHACOK | 6-3 | GLEENCAFE |
11/12 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 2-7 | CHACOK |
GLEENCAFE | 7-2 | Hang Burger |
11/19 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 2-7 | GLEENCAFE |
CHACOK | 6-3 | Hang Burger |
11/26 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Hang Burger | 3-6 | テキーラ学園 |
GLEENCAFE | 6-3 | CHACOK |
テキーラ学園 | CHACOK | GLEENCAFE | Hang Burger | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|
テキーラ学園 | 6 - 3 2 - 7 2 - 7 | 1 - 8 6 - 3 2 - 7 | 2 - 7 3 - 6 6 - 3 | 35 | 3 | |
CHACOK | 3 - 6 7 - 2 7 - 2 | 3 - 6 6 - 3 3 - 6 | 3 - 6 8 - 1 6 - 3 | 46 | 2 | |
GLEENCAFE | 8 - 1 3 - 6 7 - 2 | 6 - 3 3 - 6 6 - 3 | 6 - 3 2 - 7 7 - 2 | 18 | 1 | |
Hang Burger | 7 - 2 6 - 3 3 - 6 | 6 - 3 1 - 8 3 - 6 | 3 - 6 7 - 2 2 - 7 | 33 | 4 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | CHACOK メグミショウイチ、タカハシタクヤ、ヤマシタタカユキ、イシイナオキ | 39 |
ダブルス | Hang Burger ヤマダタツヤ、トミタマサヒロ | 18 |
シングルス | サクライトシユキ | 14 |
ハイオフ | メグミショウイチ | 125 |
ハイオン | タカハシタクヤ カトウヒデユキ ナカムラシュンタロウ アキモトヒトシ サクライトシユキ タカハシゴウユウ | 120 |
180 | サクライトシユキ | 4 |
ヨコヤマユウヒ ツルミトモヤ | 2 | |
ナカムラシュンタロウ アキモトヒトシ トミタマサヒロ ホンダマサル サオトメジュン | 1 | |