10/2 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 7-2 | 16BEAT |
FiveStars | 3-6 | GLOW's |
10/9 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 8-1 | FiveStars |
16BEAT | 6-3 | GLOW's |
10/16 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 0-7 | DO-SAT |
FiveStars | 1-6 | 16BEAT |
10/23 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
16BEAT | 3-6 | DO-SAT |
GLOW's | 6-3 | FiveStars |
10/30 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
FiveStars | 3-6 | DO-SAT |
GLOW's | 3-6 | 16BEAT |
11/6 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 8-1 | GLOW's |
16BEAT | 8-1 | FiveStars |
11/13 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 7-3 | 16BEAT |
GLOW's | 7-3 | FiveStars |
11/20 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 8-1 | FiveStars |
16BEAT | 3-6 | GLOW's |
11/27 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 2-7 | DO-SAT |
FiveStars | 6-3 | 16BEAT |
DO-SAT | 16BEAT | FiveStars | GLOW's | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO-SAT | 7 - 2 6 - 3 7 - 3 | 8 - 1 6 - 3 8 - 1 | 9 - 0 8 - 1 7 - 2 | 65 | 1 | |
16BEAT | 2 - 7 3 - 6 3 - 7 | 8 - 1 8 - 1 3 - 6 | 6 - 3 6 - 3 3 - 6 | 42 | 2 | |
FiveStars | 1 - 8 3 - 6 1 - 8 | 1 - 8 1 - 8 6 - 3 | 3 - 6 3 - 6 3 - 7 | 33 | 3 | |
GLOW's | 0 - 9 1 - 8 2 - 7 | 3 - 6 3 - 6 6 - 3 | 6 - 3 6 - 3 7 - 3 | 22 | 4 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | 16BEAT テラヤマタカノリ、ヤギノブユキ、ウジカワヤスミツ、ヨコヤマユウヒ | 47 |
ダブルス | ヨコヤマユウヒ、ヤギノブユキ | 20 |
シングルス | サトウヨシヒト | 17 |
ハイオフ | ヤギノブユキ | 116 |
ハイオン | サトウヨシヒト | 160 |
180 | ヨコヤマユウヒ | 2 |
ササキケン ヤギノブユキ ヨシノマサキ | 1 | |