1/8 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
HangBurger | 9-0 | FiveStars |
16BEAT | 3-6 | GLOW's |
1/15 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
HangBurger | 8-1 | 16BEAT |
FiveStars | 7-2 | GLOW's |
1/22 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 2-7 | HangBurger |
16BEAT | 6-3 | FiveStars |
1/29 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
FiveStars | 1-8 | HangBurger |
GLOW's | 7-2 | 16BEAT |
2/5 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
16BEAT | 2-7 | HangBurger |
GLOW's | 7-2 | FiveStars |
2/12 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
HangBurger | 6-3 | GLOW's |
Five Stars | 6-3 | 16BEAT |
2/19 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
HangBurger | 8-1 | Five Stars |
16BEAT | 6-3 | GLOW's |
2/26 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
HangBurger | 6-3 | 16BEAT |
Five Stars | 1-8 | GLOW's |
3/5 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 8-1 | HangBurger |
16BEAT | 6-3 | Five Stars |
HangBurger | Five Stars | 16BEAT | GLOW's | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|
HangBurger | 9 - 0 8 - 1 8 - 1 | 8 - 1 7 - 2 6 - 3 | 7 - 2 6 - 3 8 - 1 | 67 | 1 | |
Five Stars | 0 - 9 1 - 8 1 - 8 | 3 - 6 6 - 3 3 - 6 | 7 - 2 2 - 7 1 - 8 | 24 | 4 | |
16BEAT | 1 - 8 2 - 7 3 - 6 | 6 - 3 3 - 6 6 - 3 | 3 - 6 2 - 7 6 - 3 | 32 | 3 | |
GLOW's | 2 - 7 3 - 6 1 - 8 | 2 - 7 7 - 2 8 - 1 | 6 - 3 7 - 2 3 - 6 | 39 | 2 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | Hang Burger ヤマダ、ヤナギタ、トミタ、イシヤマ | 48 |
ダブルス | Hang Burger ヤナギタ、イシヤマ | 19 |
シングルス | ヤナギタリョウタ | 14 |
ハイオフ | イシヤマタカシ | 160 |
ハイオン | ササキケン | 120 |
180 | ヤナギタリョウタ | 5 |
ヤマダタツヤ | 2 | |
イシヤマタカシ クゲトモコ テラヤマタカノリ クワタマキ | 1 | |