1/6 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 3-6 | Sprout |
蜘蛛 | ||
GLEENCAFE | 2-7 | GORIVER |
1/13 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | ||
Sprout | 2-7 | GORIVER |
蜘蛛 | 6-3 | GLEENCAFE |
1/20 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLEENCAFE | 1-8 | Amstel |
Sprout | ||
GORIVER | 8-1 | 蜘蛛 |
1/27 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 6-3 | 蜘蛛 |
Sprout | 3-6 | GLEENCAFE |
GORIVER |
2/3 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 1-8 | GORIVER |
蜘蛛 | 3-6 | Sprout |
GLEENCAFE |
2/10 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Sprout | 1-8 | Amstel |
蜘蛛 | ||
GORIVER | 3-6 | GLEENCAFE |
2/17 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | ||
GORIVER | 6-3 | Sprout |
GLEENCAFE | 3-6 | 蜘蛛 |
2/24 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 6-3 | GLEENCAFE |
Sprout | ||
蜘蛛 | 6-3 | GORIVER |
3/3 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
蜘蛛 | 3-6 | Amstel |
GLEENCAFE | 3-6 | Sprout |
GORIVER |
3/10 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GORIVER | 7-2 | Amstel |
Sprout | 7-2 | 蜘蛛 |
GLEENCAFE |
Amstel | GLEENCAFE | 蜘蛛 | Sprout | GORIVER | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel | 8 - 1 6 - 3 | 6 - 3 6 - 3 | 3 - 6 8 - 1 | 1 - 8 2 - 7 | 40 | 2 | |
GLEENCAFE | 1 - 8 3 - 6 | 3 - 6 3 - 6 | 6 - 3 3 - 6 | 2 - 7 6 - 3 | 27 | 5 | |
蜘蛛 | 3 - 6 3 - 6 | 6 - 3 6 - 3 | 3 - 6 2 - 7 | 1 - 8 6 - 3 | 30 | 4 | |
Sprout | 6 - 3 1 - 8 | 3 - 6 6 - 3 | 6 - 3 7 - 2 | 2 - 7 3 - 6 | 34 | 3 | |
GORIVER | 8 - 1 7 - 2 | 7 - 2 3 - 6 | 8 - 1 3 - 6 | 7 - 2 6 - 3 | 49 | 1 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | 蜘蛛 ハヤシ、ナカムラ、シマ、イワガキ | 36 |
ダブルス | GORIVER シミズ、テラシマ | 17 |
シングルス | フクナカケンジ カマツキケイタ ハヤシヒロユキ ホンマカズマ | 15 |
ハイオフ | ハヤシヒロユキ | 108 |
ハイオン | モウエエリナ | 160 |
180 | ハヤシヒロユキ ナカムラシュンタロウ カマツキケイタ シマアキヨシ | 2 |
フクナカケンジ ホンマカズマ タカスギノリヒロ シミズケイタ アンドウセイイチ | 1 | |