1/7 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 6-3 | テキーラ学園 |
Ray | 7-2 | DO-SAT |
1/14 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 2-7 | Ray |
テキーラ学園 | 7-2 | DO-SAT |
1/21 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 7-2 | CHACOK |
Ray | 3-6 | テキーラ学園 |
1/28 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 6-3 | CHACOK |
DO-SAT | 3-6 | Ray |
2/4 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Ray | 6-3 | CHACOK |
DO-SAT | 2-7 | テキーラ学園 |
2/11 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 3-6 | DO-SAT |
テキーラ学園 | 2-7 | Ray |
2/18 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Ray | 7-2 | DO-SAT |
CHACOK | 3-6 | テキーラ学園 |
2/25 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Ray | 7-2 | CHACOK |
DO-SAT | 2-7 | テキーラ学園 |
3/4 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 6-3 | DO-SAT |
テキーラ学園 | 2-7 | Ray |
CHACOK | テキーラ学園 | DO-SAT | Ray | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHACOK | 6 - 3 3 - 6 3 - 6 | 2 - 7 3 - 6 6 - 3 | 2 - 7 3 - 6 2 - 7 | 30 | 3 | |
テキーラ学園 | 3 - 6 6 - 3 6 - 3 | 7 - 2 7 - 2 7 - 2 | 6 - 3 2 - 7 2 - 7 | 46 | 2 | |
DO-SAT | 7 - 2 6 - 3 3 - 6 | 2 - 7 2 - 7 2 - 7 | 2 - 7 3 - 6 2 - 7 | 29 | 4 | |
Ray | 7 - 2 6 - 3 7 - 2 | 3 - 6 7 - 2 7 - 2 | 7 - 2 6 - 3 7 - 2 | 57 | 1 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | DO-SAT マツマル、バンドウ、ササキ、サトウ | 43 |
ダブルス | Ray アソウ、サトウ Ray サイ、サトウ | 20 |
シングルス | ノジマリョウジ | 15 |
ハイオフ | オノカツヤス | 123 |
ハイオン | サトウマサシ | 160 |
180 | ノジマリョウジ アソウダイキ | 3 |
ササキケン サクライトシユキ ヤマシタタカユキ イシイナオキ メグミショウイチ マツマルヒサシ ハシモトマモル | 1 | |