3/31 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 8-1 | 蜘蛛 |
Ray | 6-3 | Sprout |
CHACOK | 6-3 | テキーラ学園 |
4/7 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 6-3 | Ray |
蜘蛛 | 6-3 | テキーラ学園 |
Sprout | 6-3 | CHACOK |
4/14 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 2-7 | Amstel |
Ray | 6-3 | 蜘蛛 |
テキーラ学園 | 0-9 | Sprout |
4/21 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 3-6 | Sprout |
蜘蛛 | 3-6 | CHACOK |
Ray | 3-6 | テキーラ学園 |
4/28 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 2-7 | Amstel |
Sprout | 1-8 | 蜘蛛 |
CHACOK | 1-8 | Ray |
5/12 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
蜘蛛 | 1-8 | Amstel |
Sprout | 2-7 | Ray |
テキーラ学園 | 7-2 | CHACOK |
5/19 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Ray | 3-6 | Amstel |
テキーラ学園 | 6-3 | 蜘蛛 |
CHACOK | 6-3 | Sprout |
5/26 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 6-3 | CHACOK |
蜘蛛 | 3-6 | Ray |
Sprout | 1-8 | テキーラ学園 |
6/2 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Sprout | 3-6 | Amstel |
CHACOK | 6-3 | 蜘蛛 |
テキーラ学園 | 1-8 | Ray |
6/9 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 8-1 | テキーラ学園 |
蜘蛛 | 6-3 | Sprout |
Ray | 3-6 | CHACOK |
Amstel | テキーラ学園 | 蜘蛛 | Ray | Sprout | CHACOK | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel | 7 - 2 8 - 1 | 8 - 1 8 - 1 | 6 - 3 6 - 3 | 3 - 6 6 - 3 | 7 - 2 6 - 3 | 64 | 1 | |
テキーラ学園 | 2 - 7 1 - 8 | 3 - 6 6 - 3 | 6 - 3 1 - 8 | 0 - 9 8 - 1 | 3 - 6 7 - 2 | 37 | 4 | |
蜘蛛 | 1 - 8 1 - 8 | 6 - 3 3 - 6 | 3 - 6 3 - 6 | 8 - 1 6 - 3 | 3 - 6 3 - 6 | 37 | 5 | |
Ray | 3 - 6 3 - 6 | 3 - 6 8 - 1 | 6 - 3 6 - 3 | 6 - 3 7 - 2 | 8 - 1 3 - 6 | 53 | 2 | |
Sprout | 6 - 3 3 - 6 | 9 - 0 1 - 8 | 1 - 8 3 - 6 | 3 - 6 2 - 7 | 6 - 3 3 - 6 | 37 | 6 | |
CHACOK | 2 - 7 3 - 6 | 6 - 3 2 - 7 | 6 - 3 6 - 3 | 1 - 8 6 - 3 | 3 - 6 6 - 3 | 41 | 3 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | Sprout オクダ、シミズ、リー、シイハラ | 43 |
ダブルス | Amstel アンドウ、タカスギ Ray オノ、アソウ | 17 |
CHACOK ヤマシタ、キムラ Ray ノジマ、アソウ | ||
シングルス | Ray ノジマリョウジ 蜘蛛 シマアキヨシ | 14 |
蜘蛛 ハヤシヒロユキ | ||
ハイオフ | Ray サイソンハン | 134 |
ハイオン | CHACOK ヤマシタタカユキ Sprout リーシケン | 120 |
Sprout オクダヒロキ | ||
180 | CHACOK キムラテツヤ ヤマシタタカユキ | 2 |
Amstel フクナカケンジ ハガネカズキ タカスギノリヒロ フナバラタカヒロ | 1 | |
CHACOK イシイナオキ | 1 | |
蜘蛛 ハヤシヒロユキ | 1 | |
Ray ノジマリョウジ | 1 | |
テキーラ学園 サクライトシユキ | 1 | |