4/1 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 6-3 | Hang Burger |
GLOW's | ||
Five Stars | 1-8 | GLEENCAFE |
4/8 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | ||
Hang Burger | 6-3 | GLEENCAFE |
GLOW's | 7-2 | Five Stars |
4/15 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Five Stars | 2-7 | DO-SAT |
Hang Burger | ||
GLEENCAFE | 8-1 | GLOW's |
4/22 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 7-2 | GLOW's |
Hang Burger | 3-6 | Five Stars |
GLEENCAFE |
4/29 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 1-8 | GLEENCAFE |
GLOW's | 2-7 | Hang Burger |
Five Stars |
5/13 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Hang Burger | 7-2 | DO-SAT |
GLOW's | ||
GLEENCAFE | 8-1 | Five Stars |
5/20 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | ||
GLEENCAFE | 7-2 | Hang Burger |
Five Stars | 3-6 | GLOW's |
5/27 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 8-1 | Five Stars |
Hang Burger | ||
GLOW's | 2-7 | GLEENCAFE |
6/3 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 2-7 | DO-SAT |
Five Stars | 3-6 | Hang Burger |
GLEENCAFE |
6/10 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLEENCAFE | 7-2 | DO-SAT |
Hang Burger | 7-2 | GLOW's |
Five Stars |
DO-SAT | Five Stars | GLOW's | Hang Burger | GLEENCAFE | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO-SAT | 7 - 2 8 - 1 | 7 - 2 7 - 2 | 6 - 3 2 - 7 | 1 - 8 2 - 7 | 40 | 3 | |
Five Stars | 2 - 7 1 - 8 | 2 - 7 3 - 6 | 6 - 3 3 - 6 | 1 - 8 1 - 8 | 19 | 5 | |
GLOW's | 2 - 7 2 - 7 | 7 - 2 6 - 3 | 2 - 7 2 - 7 | 1 - 8 2 - 7 | 24 | 4 | |
Hang Burger | 3 - 6 7 - 2 | 3 - 6 6 - 3 | 7 - 2 7 - 2 | 6 - 3 2 - 7 | 41 | 2 | |
GLEENCAFE | 8 - 1 7 - 2 | 8 - 1 8 - 1 | 8 - 1 7 - 2 | 3 - 6 7 - 2 | 56 | 1 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | GLEENCAFE ナカムラ、サオトメ、タナベ、ホンダ | 41 |
ダブルス | GLEENCAFE ナカムラ、サオトメ | 19 |
シングルス | GLEENCAFE ナカムラシュンタロウ | 16 |
ハイオフ | GLOW's ヨシノマサキ | 115 |
ハイオン | GLEENCAFE ナカムラシュンタロウ | 148 |
180 | GLEENCAFE サオトメジュン | 3 |
Hang Burger コマツユタカ | 2 | |
GLOW's ヨシノマサキ | 2 | |
DO-SATササキケン サトウヨシヒト ヨシカワワタル | 1 | |
Five Stars クゲトモコ | 1 | |
GLEENCAFEナカムラシュンタロウ | 1 | |
DO-SAT ササキケン | 1 | |