7/1 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 8-1 | Hang Burger |
GLOW's | ||
Five Stars | 6-3 | Sprout |
7/8 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | ||
Hang Burger | 3-6 | Sprout |
GLOW's | 6-3 | Five Stars |
7/15 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Five Stars | 2-7 | DO-SAT |
Hang Burger | ||
Sprout | 7-2 | GLOW's |
7/22 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 9-0 | GLOW's |
Hang Burger | 7-2 | Five Stars |
Sprout |
7/29 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 6-3 | Sprout |
GLOW's | 6-3 | Hang Burger |
Five Stars |
8/5 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Hang Burger | 3-6 | DO-SAT |
GLOW's | ||
Sprout | 8-1 | Five Stars |
8/19 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | ||
Sprout | 8-1 | Hang Burger |
Five Stars | 3-6 | GLOW's |
8/26 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
DO-SAT | 9-0 | Five Stars |
Hang Burger | ||
GLOW's | 2-7 | Sprout |
9/2 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLOW's | 3-6 | DO-SAT |
Five Stars | 3-6 | Hang Burger |
Sprout |
9/9 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Sprout | 8-1 | DO-SAT |
Hang Burger | 3-6 | GLOW's |
Five Stars |
DO-SAT | Five Stars | GLOW's | Hang Burger | Sprout | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO-SAT | 7 - 2 9 - 0 | 9 - 0 6 - 3 | 8 - 1 6 - 3 | 6 - 3 1 - 8 | 52 | 1 | |
Five Stars | 2 - 7 0 - 9 | 3 - 6 3 - 6 | 2 - 7 3 - 6 | 1 - 8 6 - 3 | 20 | 5 | |
GLOW's | 0 - 9 3 - 6 | 6 - 3 6 - 3 | 6 - 3 6 - 3 | 2 - 7 2 - 7 | 31 | 3 | |
Hang Burger | 1 - 8 3 - 6 | 7 - 2 6 - 3 | 3 - 6 3 - 6 | 3 - 6 1 - 8 | 27 | 4 | |
Sprout | 3 - 6 8 - 1 | 8 - 1 3 - 6 | 7 - 2 7 - 2 | 6 - 3 8 - 1 | 50 | 2 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | Sproutオクダヒロキ オオヤ ビデオシイハラマサキモウエエリナ | 39 |
ダブルス | GLOW's ヨシノマサキシミズケン | 23 |
Hang Burger ツルミトモヤゴトウ ケンタ [非会員] | ||
シングルス | モウエエリナ コマツユタカ クゲトモコ サトウヨシヒト ササキケン | 19 |
ハイオフ | ササキケン | 120 |
ハイオン | イトウヒロミ | 120 |
180 | トミタマサヒロ コハマセイジ リーシケン オオヤヒデオ | 1 |