6/30 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 6-3 | 蜘蛛 |
Ray | 6-3 | GLEENCAFE |
CHACOK | 7-2 | テキーラ学園 |
7/7 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 3-6 | Ray |
蜘蛛 | 6-3 | テキーラ学園 |
GLEENCAFE | 2-7 | CHACOK |
7/14 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
CHACOK | 3-6 | Amstel |
Ray | 8-1 | 蜘蛛 |
テキーラ学園 | 0-9 | GLEENCAFE |
7/21 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 9-0 | GLEENCAFE |
蜘蛛 | 3-6 | CHACOK |
Ray | 3-6 | テキーラ学園 |
7/28 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
テキーラ学園 | 1-8 | Amstel |
GLEENCAFE | 3-6 | 蜘蛛 |
CHACOK | 2-7 | Ray |
8/4 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
蜘蛛 | 2-7 | Amstel |
GLEENCAFE | 6-3 | Ray |
テキーラ学園 | 3-6 | CHACOK |
8/18 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Ray | 2-7 | Amstel |
テキーラ学園 | 1-8 | 蜘蛛 |
CHACOK | 7-2 | GLEENCAFE |
8/25 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 9-0 | CHACOK |
蜘蛛 | 6-3 | Ray |
GLEENCAFE | 3-6 | テキーラ学園 |
9/1 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
GLEENCAFE | 3-6 | Amstel |
CHACOK | 3-6 | 蜘蛛 |
テキーラ学園 | 1-8 | Ray |
9/8 | ||
---|---|---|
HOME | AWAY | |
Amstel | 8-1 | テキーラ学園 |
蜘蛛 | 2-7 | GLEENCAFE |
Ray | 1-8 | CHACOK |
Amstel | テキーラ学園 | 蜘蛛 | Ray | GLEENCAFE | CHACOK | TOTAL | RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel | 8 - 1 8 - 1 | 6 - 3 7 - 2 | 3 - 6 7 - 2 | 9 - 0 3 - 6 | 9 - 0 6 - 3 | 69 | 1 | |
テキーラ学園 | 1 - 8 1 - 8 | 3 - 6 1 - 8 | 6 - 3 1 - 8 | 0 - 9 6 - 3 | 2 - 7 3 - 6 | 24 | 6 | |
蜘蛛 | 3 - 6 2 - 7 | 6 - 3 8 - 1 | 1 - 8 6 - 3 | 6 - 3 2 - 7 | 3 - 6 6 - 3 | 43 | 4 | |
Ray | 6 - 3 2 - 7 | 3 - 6 8 - 1 | 8 - 1 3 - 6 | 6 - 3 3 - 6 | 7 - 2 1 - 8 | 47 | 3 | |
GLEENCAFE | 0 - 9 6 - 3 | 9 - 0 3 - 6 | 3 - 6 7 - 2 | 3 - 6 6 - 3 | 2 - 7 2 - 7 | 38 | 5 | |
CHACOK | 0 - 9 3 - 6 | 7 - 2 6 - 3 | 6 - 3 3 - 6 | 2 - 7 8 - 1 | 7 - 2 7 - 2 | 49 | 2 |
※「*」および赤字はスコアを確認中です
Short Game | Name | Record (This Season) |
---|---|---|
ガロン | 蜘蛛 ハヤシヒロユキ カタヤマツトムシマアキヨシカザマアツシ | 37 |
ダブルス | Amstel フクナカケンジアンドウセイイチ | 16 |
GLEENCAFE ナカムラシュンタロウホンダマサル | ||
シングルス | ナカムラシュンタロウ | 14 |
ハイオフ | サオトメジュン | 170 |
ハイオン | サオトメジュン | 160 |
ホンマカズマ | ||
180 | ナカムラシュンタロウ アンドウセイイチ | 3 |
ハヤシヒロユキ アソウダイキ ヤマシタタカユキ | 2 | |
フクナカケンジ ホンマカズマ タカスギノリヒロ カタヤマツトム ミナミヒデナミ キムラテツヤ イシイナオキ サクライトシユキ イナミリョウ トミタマサヒロ | 1 | |